
 

技術文章
Related Articles詳細介紹
觸摸屏超聲波細胞破碎機簡介:
超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
觸摸屏超聲波細胞破碎機主要技術參數:
| 型號 | TOPT-650EW | TOPT-950EW | 
| 頻率KHz | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 | 
| 功率W | 5-650W可調 | 10-950W 可調 | 
| 隨機變幅桿mm | Φ6 | Φ6或10 | 
| 可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | 
| 破碎容量ml | 0.2-500(需配相應探頭) | 0.2-600(需配相應探頭) | 
| 輸入方式 | 觸摸控制 | 觸摸控制 | 
| 顯示方式 | 7寸TFT | 7寸TFT | 
| 顯示內容 | 溫度、功率、波形、振幅及脈沖和時間等10種顯示 | 溫度、功率、波形、振幅及脈沖和時間等10種顯示 | 
| 保護裝置 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示等 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示等 | 
| 登陸密碼保護 | 有 | 有 | 
| 電腦聯機功能 | 可選配 | 可選配 | 
| 隔音箱 | 可選配照明、滅菌、自動升降等功能 | 可選配照明、滅菌、自動升降等功能 | 
| 其它功能 | 數據儲存20組、打印,超聲間隙/連續等功能 | 數據儲存20組、打印,超聲間隙/連續等功能 | 
2超聲波各種規格變幅桿選配參考值:
| 型號:國標 | 英制 | 頻率 | 建議功率范圍參考值 | 破碎容量參考值 | 
| Φ2 | 1/12″ | 20-25KHz | min-150W | 0.2-5ml | 
| Φ3 | 1/8″ | 20-25KHz | min-250W | 3-10ml | 
| Φ6 | 1/4″ | 20-25KHz | 20-400W | 10-100ml | 
| Φ10 | 5/12″ | 20-25KHz | 100-600W | 30-300ml | 
| Φ12 | 1/2″ | 20-25KHz | 200-900W | 50-500ml | 
| Φ15 | 5/8″ | 20-25KHz | 300-1000W | 100-600ml | 
| Φ20 | 4/5″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 100-1000ml | 
| Φ22 | 5/6″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 200-1000ml | 
| Φ25 | 1″ | 19.5-20.5KHz | 800-1500W | 500-1200ml | 
產品咨詢

微信公眾號

微信聯系